3d基本走势图

期号 开奖号 试机号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传
2024089 4 5 7 6 5 4 111141111111111511111111111711 163组六2:12:1 2:10:2:10
2024090 8 9 0 0 1 7 222222228222222222290222222222 179组六2:11:2 0:32:0:10
2024091 5 6 4 2 6 6 333335332333333363322333433333 152组六2:11:2 1:21:1:10
2024092 0 7 1 8 4 3 044442443444444427433144244444 87组六1:22:1 2:11:2:00
2024093 6 4 7 7 3 8 255553654555554532544255355755 173组六2:11:2 1:21:2:01
2024094 6 7 9 8 1 5 366664665666662647655366466269 223组六3:02:1 1:22:1:02
2024095 2 5 7 0 1 5 472775276777773552766477577772 145组六2:12:1 3:00:1:21
2024096 1 2 9 0 9 2 512886387888284263877588688289 128组六1:22:1 2:11:1:11
2024097 3 8 9 9 6 2 623397498999295374888699799399 206组六2:12:1 1:22:0:11
2024098 6 2 0 0 1 9 73421086109101010210648529071010810104102 86组六1:20:3 1:22:0:10
2024099 1 9 0 1 5 4 815311921110111111211759639081111911115113 109组六1:22:1 1:22:1:01
2024100 9 3 6 3 0 4 926412103121191212338610742291212101266124 186组六2:12:1 1:23:0:01
2024101 5 9 4 1 2 4 103751354131221313429711859310131341327135 185组六2:12:1 1:21:1:11
2024102 3 3 9 1 6 2 1148314251413314145310812962411141421438149 156组三1:23:0 2:13:0:01
2024103 9 8 4 8 3 0 12592153615149151562119131083512151541549152 215组六2:11:2 0:31:1:11
2024104 5 7 9 5 8 1 1361031657161521616731210147246131616216510169 214组六3:03:0 2:11:1:11
2024105 9 7 6 6 8 2 1471141728171691717841311157357141717317611172 223组六3:02:1 1:22:1:02
2024106 1 2 7 9 3 0 151125183918172181825141216246815181841827183 106组六1:22:1 3:00:2:11
2024107 0 6 2 8 5 8 0213619410191831919261513635791621951932194 86组六1:20:3 1:22:0:11
2024108 4 3 2 6 0 6 2314745112019420203316142468101722062043205 92组六0:31:2 2:11:1:11
2024109 1 8 1 6 7 0 311582612212052121421715358911122172154216 107组三1:22:1 2:10:2:10
2024110 5 0 6 8 4 5 421693513222160225318164621012232282265227 116组六2:11:2 1:22:0:10
2024111 2 0 6 6 4 2 532104214232270236419175731113342392366238 86组六1:20:3 1:22:0:12
2024112 6 3 0 9 6 2 64211536242382247320186841204524102427249 96组六1:21:2 1:23:0:02
2024113 2 4 2 0 1 6 75212642252493258241979513252251125382510 82组三0:30:3 2:10:1:20
2024114 0 7 5 1 6 0 06213753262510426932208761436226125492611 127组六2:12:1 2:11:1:10
2024115 0 9 9 1 1 1 07314864272611527104321927947327132510279 189组三2:12:1 0:33:0:01
2024116 8 5 1 5 4 7 2841597528812628115451038251428143611282 147组六2:12:1 2:10:1:20
2024117 9 8 9 7 2 6 3951610862929729126521148362529154712299 261组三3:02:1 0:32:0:11
2024118 3 4 3 7 0 9 410631197303283013743125247363165813302 101组三0:32:1 2:12:1:00
期号 开奖号 试机号 01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标