大乐透跨度走势图

期号 开奖号码 前区跨度 后区跨度
前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
2024022 07 09 11 31 32 04 08 1111111111111111111112511111111111141111111
2024023 08 10 12 14 22 05 09 2222222222142222222222122222222222242222222
2024024 03 05 12 17 26 01 12 33333333331333333332332333333333333133333311
2024025 01 02 08 18 27 04 08 4444444444244444444143264444444444444444441
2024026 01 18 21 26 33 02 12 55555555553555555552541555553255555155555102
2024027 08 09 16 22 23 07 09 6666666666415666666636526666616662626666613
2024028 13 18 20 26 28 04 08 7777777777515777777747637777727771747777724
2024029 04 19 24 28 34 04 05 8888888888618888888587488830838812818888835
2024030 08 09 11 19 30 06 12 9999999999729999992269859991949913929699946
2024031 09 12 15 30 34 05 06 10101010101010101010831010101010101710256101010210510101410310110101057
2024032 05 15 26 33 35 01 09 1111111111111111111194111111111111281117111111301161111151141121181168
2024033 04 08 10 11 15 07 09 1212121212121211121210512121212121239122812121211271212221251231211279
2024034 23 26 27 29 33 05 08 1313131313131011313116131313131313410133913131321381313313613413213810
2024035 05 13 17 29 33 05 12 141414141414121414127141414141414511144101428143149141442171457314911
2024036 02 05 11 32 34 06 10 1515151515152315151381515151515156121551115115415321515532415614151012
2024037 17 19 20 29 35 07 11 161616161616341616149161618161616713166121621651611616643416725161113
2024038 15 22 24 25 29 01 05 171717171717451717141017171171717814177131731761721717754417836171214
2024039 03 10 11 20 22 06 10 18181818181856181811118182191818915188141841871831818865418947181315
2024040 05 12 16 29 30 03 06 1919191919196719192121919311919101619251519519819419199731191058191416
2024041 06 08 14 16 28 03 05 2020202020207820203132020422020221720116206209205202010212201169201517
2024042 01 08 15 23 35 05 12 21212121212189212141421215321211182121721721102162134111232112710211618
2024043 03 04 08 14 27 05 07 22222222222291022225152222642222219243182282211227221122342213111221719
2024044 03 13 15 17 22 06 10 232323232323101123236162323719232332014192392312238232131442314212231820
2024045 09 10 14 31 32 03 08 24242424242411122424717242481242442325202410241324924314251515313241921
2024046 06 12 17 29 30 07 11 252525252525121325258182525922525512462125112514251025415364116414252022
2024047 11 19 21 26 35 10 11 262626262626131426269192626103262662247222612261526112651471217515262123
2024048 12 18 21 26 28 08 09 272727272727141527271020162711427277318232713271627122761582318616272224
2024049 04 06 09 10 22 01 08 28282828282815162828112112818528288429242814281728132871693419717282325
2024050 03 04 14 18 26 07 09 2929292929291617292912222291629299233102529152918291429822104520118292426
2024051 05 21 22 23 29 01 02 30303030303017183030132333027303010124112630163019301530911115621219302527
期号 前区号码 后区号码 45678 910111213 1415161718 1920212223 2425262728 2930313233 341234 56789 1011
开奖号码 前区跨度 后区跨度