大乐透前区走势图

期号 开奖号码 前区开奖号码走势图 前区综合指标
前区号码后区号码 0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比三区比
2024022 07 09 11 31 32 04 08 1111110710911111111111111111111113132111 90 0 2:3 4:1 3:2 3:0:2
2024023 08 10 12 14 22 05 09 2222221081101122142222222222222222211222 66 6 1:4 0:5 0:5 3:2:0
2024024 03 05 12 17 26 01 12 3303305321212123133173333133326333322333 63 3 1:4 3:2 3:2 3:1:1
2024025 01 02 08 18 27 04 08 0102141430832314244118444244412744433444 56 6 2:3 2:3 2:3 3:1:1
2024026 01 18 21 26 33 02 12 0112525414342535521855213555261555443355 99 9 4:1 3:2 1:4 1:2:2
2024027 08 09 16 22 23 07 09 1236365080945364616316612223661266655166 78 8 2:3 2:3 1:4 2:3:0
2024028 13 18 20 26 28 04 08 2347476115641357141872021177263287766277 105 5 4:1 1:4 1:4 0:3:2
2024029 04 19 24 28 34 04 05 3450458722675168251191322248142888773348 109 9 4:1 1:4 1:4 1:2:2
2024030 08 09 11 19 30 06 12 4561698080971162793621924331925193088419 77 7 2:3 3:2 2:3 3:1:1
2024031 09 12 15 30 34 05 06 56727109109811238154731354421036210309953410 100 0 2:3 2:3 0:5 2:1:2
2024032 05 15 26 33 35 01 09 6783051110219214915584246553112673111101033135 114 4 3:2 4:1 1:4 1:1:3
2024033 04 08 10 11 15 07 09 78904112110821011251015695357664121841221111121 48 8 0:5 2:3 1:4 4:1:0
2024034 23 26 27 29 33 05 08 891012131213113611171064687235132627529312123332 138 8 5:0 4:1 2:3 0:1:4
2024035 05 13 17 29 33 05 12 910112051413242241312281775798161411629413133343 97 7 2:3 5:0 4:1 1:2:2
2024036 02 05 11 32 34 06 10 100212305151435311511339186810927152271514321344 84 4 2:3 2:3 3:2 3:0:2
2024037 17 19 20 29 35 07 11 11113411615464162144101791920111038163382961512135 120 0 4:1 4:1 3:2 0:3:2
2024038 15 22 24 25 29 01 05 1221452171657527315151111011122242425449297162321 115 5 4:1 3:2 1:4 0:3:2
2024039 03 10 11 20 22 06 10 1330363181768101184161122112201322511551018173432 66 6 2:3 2:3 2:3 3:2:0
2024040 05 12 16 29 30 03 06 144170519187911125172163123114162266112930184543 92 2 2:3 2:3 2:3 2:1:2
2024041 06 08 14 16 28 03 05 1552810619081022161431641342152733772811195654 72 2 1:4 0:5 0:5 2:2:1
2024042 01 08 15 23 35 05 12 016392120081133271151514531632344881222067635 82 2 2:3 4:1 2:3 2:2:1
2024043 03 04 08 14 27 05 07 170304322108124438141261564174155927233217871 56 6 1:4 2:3 1:4 3:1:1
2024044 03 13 15 17 22 06 10 2803143221135541311531716751822266101344228982 70 0 1:4 4:1 3:2 1:4:0
2024045 09 10 14 31 32 03 08 391254232091065114141178619137711245531321093 96 6 2:3 2:3 1:4 2:1:2
2024046 06 12 17 29 30 07 11 41023606243117122125171897202488123529301111104 94 4 2:3 2:3 2:3 2:1:2
2024047 11 19 21 26 35 10 11 511347125422111323611919821359926461122121135 112 2 4:1 4:1 2:3 1:2:2
2024048 12 18 21 26 28 08 09 6124582265331124347218192146101026528223313121 105 5 4:1 1:4 0:5 1:2:2
2024049 04 06 09 10 22 01 08 71350490627609102154583121012271111161334414132 51 1 1:4 1:4 0:5 4:1:0
2024050 03 04 14 18 26 07 09 814030410128711326146941831121812122672445515143 65 5 2:3 1:4 1:4 2:2:1
2024051 05 21 22 23 29 01 02 915110522982243717105141221222313131832956616154 100 0 4:1 4:1 3:2 1:3:1
期号 前区号码后区号码 0102030405060708091011 1213141516171819202122 23242526272829303132333435 和值和尾大小比奇偶比质合比三区比
开奖号码 前区开奖号码走势图 前区综合指标