排列三走势图

期号 开奖号 百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势
01234 56789 01234 56789 01234 56789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 01234 56789
2024089 1 1 7 111111111111111111111111111711 96组三1:23:0 3:00:3:00 1111116111
2024090 2 0 6 222222222202222222222222226222 86组六1:20:3 1:22:0:10 2222226222
2024091 1 9 6 312333333323333333393333336333 168组六2:12:1 1:22:1:01 3333332383
2024092 1 5 0 413444444434444544420444442444 65组六1:22:1 2:11:1:11 4444453424
2024093 9 3 5 524555555945535255532555553555 176组六2:13:0 2:12:0:11 5555526535
2024094 2 7 1 632666666256626367643166624666 106组六1:22:1 3:00:2:10 6666636646
2024095 1 7 5 712777777367737477754277755777 136组六2:13:0 3:00:2:12 7777746757
2024096 4 6 3 823848888478848562865383826888 133组六1:21:2 1:22:1:00 8883852868
2024097 8 6 3 934929998589959663976493937999 175组六2:11:2 1:22:0:12 9992953979
2024098 2 4 7 104210310101026910106472410875102104871010 135组六1:21:2 2:10:2:10 1010103105410810
2024099 1 0 2 11121141111113701111728351198623115921111 32组六0:31:2 2:11:1:11 111124112511911
2024100 1 5 7 1213125121212482121283546121097241261071212 136组六2:13:0 3:00:2:11 1212251236121012
2024101 0 3 0 024136131313593131334257131108351371121313 33组三0:31:2 1:23:0:00 1313331342131113
2024102 2 1 5 232147141414610411425368141229461451231414 84组六1:22:1 3:00:1:20 141442453141214
2024103 5 5 1 34215851515711521536579151331571521341515 114组三2:13:0 3:00:1:22 151553464151315
2024104 4 7 4 4531642161681263164728716144268431451616 153组三1:21:2 1:20:3:00 161663275161416
2024105 2 1 0 5621723171791371175839217150379241561717 32组六0:31:2 2:11:1:10 171722386171517
2024106 5 3 3 672183518181014821839410318162483351671818 112组三1:23:0 3:02:0:10 181823497181618
2024107 4 9 9 78319421919111593192105114199359246178199 225组三2:12:1 0:32:1:00 191924558191719
2024108 2 5 2 892202320201216104203115125202462357189202 93组三1:21:2 3:00:0:30 202033629201820
2024109 2 4 3 9102213421211317115214421362135723681910213 92组六0:31:2 2:11:1:11 2121227310211921
2024110 6 2 9 101122245622141812625231472246832792011229 177组六2:11:2 1:22:0:11 222223841172022
2024111 3 3 6 11123356223151913723341582357943810612232 123组三1:22:1 2:13:0:01 232333951222123
2024112 2 1 8 12132267324162014132451692468105491121383 117组六1:21:2 2:10:1:20 2424421061372224
2024113 3 4 5 131423784251721152434617102579116510531424 122组六1:22:1 2:11:1:10 2525231171422325
2024114 5 4 8 1415328552618221635447181126810127611241585 174组六2:11:2 1:20:1:22 262624481532426
2024115 6 2 0 151643926271923174252819122790138712351626 86组六1:20:3 1:22:0:10 27273529642527
2024116 3 4 8 16175310322820241852649201328102149813461787 155组六1:21:2 1:21:1:10 28284635252628
2024117 1 8 5 17162114329212519637210211481131510914571828 147组六2:12:1 2:10:1:21 29295742372729
2024118 7 3 3 1827312547222620743311221521241611315281939 134组三1:23:0 3:02:1:00 30306843422830
期号 开奖号 0123456789 0123456789 0123456789 和值跨度类型大小奇偶质合012路遗传 0123456789
百位走势 十位走势 个位走势 综合指标 跨度走势