排列五大小走势图

期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势
                         0:51:42:33:24:15:0
2024089 1 1 7 0 4 11:41111
2024090 2 0 6 2 6 212:3222
2024091 1 9 6 5 1 3213:233
2024092 1 5 0 4 4 41:42144
2024093 9 3 5 3 8 5133:255
2024094 2 7 1 7 6 6243:266
2024095 1 7 5 4 3 732:3177
2024096 4 6 3 5 2 842:3288
2024097 8 6 3 7 2 9513:299
2024098 2 4 7 0 5 1062:311010
2024099 1 0 2 5 4 111:4121111
2024100 1 5 7 7 1 12123:21212
2024101 0 3 0 7 4 131:4311313
2024102 2 1 5 3 6 1412:321414
2024103 5 5 1 2 0 1522:331515
2024104 4 7 4 2 8 1632:341616
2024105 2 1 0 1 5 171:4151717
2024106 5 3 3 2 3 181:4261818
2024107 4 9 9 3 6 19133:21919
2024108 2 5 2 8 3 2022:312020
2024109 2 4 3 6 6 2132:322121
2024110 6 2 9 0 4 2242:332222
2024111 3 3 6 7 1 2352:342323
2024112 2 1 8 0 3 241:4152424
2024113 3 4 5 0 0 251:4262525
2024114 5 4 8 5 6 261374:126
2024115 6 2 0 2 3 271:448127
2024116 3 4 8 4 5 2812:39228
2024117 1 8 5 8 6 2921104:129
2024118 7 3 3 7 2 3032:311130
期号 开奖号码                          0:51:42:33:24:15:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比走势