期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 26 27 33 | 0 |
2024133 | 05 10 25 | 0 |
2024132 | 06 27 30 | 1 |
2024131 | 10 20 28 | 1 |
2024130 | 26 27 28 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
2024308 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 04 23 | 0 |
2024134 | 17 23 25 | 0 |
2024133 | 02 11 33 | 0 |
2024132 | 17 18 29 | 0 |
2024131 | 12 16 31 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |