期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 05 13 20 | 0 |
2024132 | 09 32 33 | 1 |
2024131 | 11 15 16 | 2 |
2024130 | 01 24 31 | 2 |
2024129 | 19 29 32 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
2024307 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 8 | 中 |
2024308 | 3 | 中 |
2024307 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 05 14 18 | 0 |
2024134 | 15 23 26 | 0 |
2024133 | 14 22 33 | 2 |
2024132 | 13 23 28 | 0 |
2024131 | 20 26 28 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |