期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 05 27 32 | 1 |
2024132 | 17 20 30 | 0 |
2024131 | 01 18 32 | 1 |
2024130 | 02 18 26 | 0 |
2024129 | 01 18 32 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 5 | 中 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
2024308 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 19 26 30 | 0 |
2024133 | 03 19 30 | 0 |
2024132 | 07 19 28 | 0 |
2024130 | 09 17 26 | 0 |
2024129 | 09 12 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |