期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 12 16 22 | 1 |
2024133 | 23 25 28 | 0 |
2024132 | 02 10 12 | 0 |
2024131 | 06 18 28 | 0 |
2024130 | 01 14 15 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 27 34 | 0 |
2024134 | 02 18 19 | 0 |
2024133 | 10 17 20 | 1 |
2024132 | 10 20 25 | 1 |
2024131 | 18 20 21 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |