期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 10 16 27 | 1 |
2024133 | 13 28 29 | 0 |
2024132 | 03 17 23 | 0 |
2024131 | 13 17 31 | 0 |
2024130 | 11 24 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 5 | 中 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 2 | 0 |
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 11 14 | 0 |
2024134 | 04 24 32 | 1 |
2024133 | 01 12 16 | 0 |
2024132 | 02 15 35 | 0 |
2024131 | 30 32 33 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |