期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 14 16 31 | 1 |
2024133 | 15 18 27 | 2 |
2024132 | 04 10 24 | 1 |
2024131 | 02 10 13 | 0 |
2024130 | 07 15 16 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 4 | 中 |
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 08 17 23 | 1 |
2024134 | 03 17 21 | 0 |
2024133 | 20 21 26 | 0 |
2024132 | 15 17 34 | 0 |
2024131 | 32 34 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |