期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 03 18 33 | 1 |
2024133 | 17 28 29 | 0 |
2024132 | 01 20 33 | 2 |
2024131 | 03 04 08 | 1 |
2024130 | 01 16 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 7 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 06 12 25 | 1 |
2024134 | 03 30 31 | 0 |
2024133 | 25 32 35 | 0 |
2024132 | 09 13 22 | 0 |
2024131 | 21 29 31 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |