期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 09 24 31 | 0 |
2024133 | 09 13 22 | 0 |
2024132 | 16 27 30 | 1 |
2024131 | 09 14 21 | 0 |
2024130 | 11 12 22 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 1 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 4 | 中 |
2024308 | 3 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 08 24 | 2 |
2024134 | 01 21 25 | 1 |
2024133 | 05 24 35 | 0 |
2024132 | 16 24 26 | 1 |
2024131 | 01 03 14 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |