期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 10 13 | 1 |
2024133 | 13 20 29 | 0 |
2024132 | 17 28 31 | 1 |
2024131 | 13 16 33 | 0 |
2024130 | 15 26 32 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 9 | 中 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 7 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 11 15 31 | 0 |
2024134 | 06 17 34 | 0 |
2024133 | 05 10 19 | 1 |
2024132 | 03 31 32 | 1 |
2024131 | 11 15 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |