期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 17 19 29 | 0 |
2024133 | 09 25 27 | 1 |
2024132 | 12 27 33 | 2 |
2024131 | 07 29 33 | 0 |
2024130 | 02 05 19 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 4 | 0 |
2024313 | 2 | 0 |
2024312 | 7 | 中 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 0 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 0 | 中 |
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 03 14 24 | 0 |
2024135 | 10 13 23 | 0 |
2024134 | 16 25 35 | 0 |
2024133 | 04 09 19 | 0 |
2024132 | 16 22 34 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |