期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 17 31 33 | 0 |
2024133 | 15 19 32 | 1 |
2024132 | 17 27 29 | 1 |
2024131 | 10 25 33 | 0 |
2024130 | 28 31 32 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 5 | 0 |
2024313 | 5 | 中 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 6 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 4 | 0 |
2024313 | 1 | 中 |
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 13 26 35 | 0 |
2024135 | 06 10 11 | 1 |
2024134 | 03 19 25 | 0 |
2024133 | 12 31 35 | 0 |
2024132 | 20 23 30 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |