期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 09 24 29 | 0 |
2024133 | 13 26 30 | 1 |
2024132 | 17 21 22 | 0 |
2024131 | 09 11 22 | 1 |
2024130 | 04 27 31 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 6 | 中 |
2024313 | 4 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 6 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024314 | 4 | 0 |
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 19 28 30 | 0 |
2024135 | 03 10 16 | 0 |
2024134 | 14 19 31 | 0 |
2024133 | 10 18 34 | 1 |
2024132 | 02 13 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |