期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 21 22 25 | 0 |
2024133 | 09 27 29 | 1 |
2024132 | 17 23 29 | 0 |
2024131 | 09 13 22 | 0 |
2024130 | 08 24 31 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 11 33 | 0 |
2024134 | 15 24 25 | 0 |
2024133 | 05 18 23 | 0 |
2024132 | 06 07 26 | 1 |
2024131 | 05 27 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |