期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 17 26 33 | 0 |
2024133 | 08 16 20 | 0 |
2024132 | 09 24 32 | 0 |
2024131 | 07 20 33 | 1 |
2024130 | 08 14 20 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 中 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 8 | 0 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 1 | 中 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 12 16 27 | 0 |
2024134 | 12 15 16 | 0 |
2024133 | 21 23 33 | 0 |
2024132 | 06 25 27 | 1 |
2024131 | 06 14 19 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |