期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 12 19 26 | 0 |
2024133 | 11 28 29 | 1 |
2024132 | 06 19 24 | 0 |
2024131 | 06 16 22 | 0 |
2024130 | 03 10 11 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 4 | 中 |
2024308 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 06 11 34 | 1 |
2024134 | 04 05 17 | 1 |
2024133 | 03 11 35 | 0 |
2024132 | 21 24 33 | 0 |
2024131 | 03 25 33 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |