期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 27 28 29 | 0 |
2024133 | 02 05 19 | 0 |
2024132 | 06 09 10 | 0 |
2024131 | 03 17 25 | 0 |
2024130 | 07 24 33 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 05 19 29 | 0 |
2024134 | 09 23 27 | 0 |
2024133 | 23 28 30 | 0 |
2024132 | 02 08 22 | 0 |
2024131 | 17 21 26 | 2 |
更多前区三胆成绩>>> |