期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 11 20 21 | 1 |
2024133 | 06 15 23 | 1 |
2024132 | 11 12 18 | 0 |
2024131 | 16 19 27 | 0 |
2024130 | 05 14 26 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
2024307 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
2024308 | 1 | 0 |
2024307 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 06 08 10 | 2 |
2024134 | 01 23 28 | 1 |
2024133 | 02 03 31 | 0 |
2024132 | 23 31 33 | 1 |
2024131 | 05 08 26 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |