期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 12 13 14 | 1 |
2024133 | 10 27 29 | 1 |
2024132 | 05 14 30 | 0 |
2024131 | 24 28 33 | 0 |
2024130 | 19 24 26 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 中 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 6 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 06 09 | 1 |
2024134 | 23 31 35 | 0 |
2024133 | 20 26 27 | 0 |
2024132 | 16 28 31 | 2 |
2024131 | 17 26 30 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |