期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 17 21 25 | 0 |
2024133 | 10 24 32 | 0 |
2024132 | 01 05 31 | 1 |
2024131 | 07 10 13 | 0 |
2024130 | 09 13 21 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 9 | 中 |
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 3 | 中 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 12 14 18 | 0 |
2024134 | 03 04 10 | 1 |
2024133 | 12 21 35 | 0 |
2024132 | 10 12 24 | 1 |
2024131 | 01 15 30 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |