期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 16 18 23 | 0 |
2024132 | 08 29 33 | 1 |
2024131 | 13 24 25 | 0 |
2024130 | 04 16 30 | 0 |
2024129 | 01 05 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
2024308 | 3 | 0 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 8 | 中 |
2024309 | 0 | 0 |
2024308 | 1 | 0 |
2024307 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 04 11 21 | 0 |
2024134 | 01 06 07 | 2 |
2024133 | 12 15 35 | 0 |
2024132 | 14 30 33 | 0 |
2024131 | 19 30 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |