期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 25 28 | 0 |
2024133 | 05 19 26 | 0 |
2024132 | 02 05 32 | 0 |
2024131 | 07 11 27 | 1 |
2024130 | 15 18 20 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 9 | 中 |
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 5 | 0 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 3 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 18 33 | 0 |
2024134 | 18 19 23 | 0 |
2024133 | 01 15 33 | 0 |
2024132 | 24 30 35 | 0 |
2024131 | 05 06 14 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |