期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 05 15 16 | 1 |
2024132 | 06 18 23 | 0 |
2024131 | 16 26 32 | 1 |
2024130 | 06 21 32 | 0 |
2024129 | 05 10 15 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 0 | 0 |
2024307 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 18 32 33 | 0 |
2024134 | 21 23 31 | 0 |
2024133 | 02 29 30 | 1 |
2024132 | 02 31 35 | 1 |
2024131 | 17 19 32 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |