期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 06 18 25 | 1 |
2024133 | 13 16 19 | 0 |
2024132 | 08 16 30 | 0 |
2024131 | 19 20 24 | 1 |
2024130 | 15 21 30 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 8 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 8 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 22 26 30 | 2 |
2024134 | 21 24 29 | 0 |
2024133 | 01 28 32 | 0 |
2024132 | 13 21 34 | 0 |
2024131 | 03 19 28 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |