期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 06 15 22 | 0 |
2024133 | 01 07 16 | 1 |
2024132 | 15 18 32 | 0 |
2024131 | 15 22 26 | 1 |
2024130 | 21 32 33 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 8 | 0 |
2024311 | 5 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 03 32 33 | 0 |
2024134 | 05 13 22 | 1 |
2024133 | 02 10 13 | 1 |
2024132 | 13 14 34 | 0 |
2024131 | 07 11 29 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |