期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 02 25 32 | 1 |
2024133 | 04 26 27 | 1 |
2024132 | 07 16 24 | 0 |
2024131 | 12 15 24 | 1 |
2024130 | 10 18 28 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 11 31 34 | 0 |
2024134 | 01 18 35 | 1 |
2024133 | 07 20 34 | 0 |
2024132 | 13 21 25 | 0 |
2024131 | 33 34 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |