期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 11 16 33 | 2 |
2024132 | 23 27 29 | 1 |
2024131 | 13 21 32 | 1 |
2024130 | 03 06 13 | 0 |
2024129 | 07 15 23 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 1 | 0 |
2024307 | 4 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 3 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 3 | 中 |
2024307 | 5 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 05 10 31 | 0 |
2024134 | 23 30 34 | 0 |
2024133 | 01 15 22 | 1 |
2024132 | 09 14 16 | 1 |
2024131 | 07 09 22 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |