期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 20 21 25 | 1 |
2024133 | 15 29 30 | 2 |
2024132 | 23 25 29 | 1 |
2024131 | 13 19 33 | 0 |
2024130 | 10 16 25 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 0 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 0 | 0 |
2024312 | 1 | 中 |
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 06 10 14 | 1 |
2024134 | 04 12 25 | 1 |
2024133 | 05 15 21 | 0 |
2024132 | 13 19 24 | 0 |
2024131 | 20 31 33 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |