期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 22 25 33 | 0 |
2024133 | 12 15 24 | 1 |
2024132 | 04 06 13 | 1 |
2024131 | 19 20 26 | 1 |
2024130 | 01 04 26 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 3 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 3 | 中 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 3 | 0 |
2024309 | 9 | 0 |
2024308 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 09 29 33 | 0 |
2024134 | 12 14 25 | 0 |
2024133 | 19 20 25 | 0 |
2024132 | 10 16 17 | 2 |
2024131 | 05 19 27 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |