期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 13 17 32 | 1 |
2024134 | 12 27 30 | 0 |
2024133 | 04 20 28 | 0 |
2024132 | 22 23 27 | 1 |
2024131 | 11 16 24 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024315 | 4 | 0 |
2024314 | 8 | 0 |
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 8 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024315 | 9 | 0 |
2024314 | 5 | 0 |
2024313 | 0 | 0 |
2024312 | 7 | 0 |
2024311 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 02 03 19 | 0 |
2024135 | 07 15 21 | 0 |
2024134 | 23 29 33 | 1 |
2024133 | 03 05 06 | 0 |
2024132 | 03 05 33 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |