期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 11 19 26 | 0 |
2024133 | 12 17 30 | 1 |
2024132 | 16 22 30 | 0 |
2024131 | 16 17 21 | 0 |
2024130 | 04 05 26 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 5 | 0 |
2024310 | 7 | 0 |
2024309 | 8 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 5 | 0 |
2024312 | 0 | 0 |
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 12 15 | 0 |
2024134 | 09 17 23 | 0 |
2024133 | 12 13 22 | 1 |
2024132 | 02 07 24 | 0 |
2024131 | 05 11 26 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |