期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 03 16 31 | 0 |
2024132 | 01 18 30 | 1 |
2024131 | 10 18 21 | 0 |
2024130 | 01 06 11 | 1 |
2024129 | 19 20 29 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 3 | 0 |
2024310 | 3 | 中 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 3 | 0 |
2024307 | 4 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 4 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 03 09 20 | 0 |
2024134 | 17 19 20 | 0 |
2024133 | 02 12 35 | 0 |
2024132 | 20 26 30 | 0 |
2024131 | 05 16 18 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |