期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 28 29 33 | 1 |
2024132 | 03 05 24 | 0 |
2024131 | 05 26 33 | 1 |
2024130 | 05 15 29 | 0 |
2024129 | 17 27 29 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 1 | 0 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 3 | 0 |
2024307 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 8 | 中 |
2024308 | 8 | 中 |
2024307 | 2 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 24 26 34 | 1 |
2024134 | 10 27 33 | 1 |
2024133 | 14 29 30 | 2 |
2024132 | 03 23 33 | 0 |
2024131 | 08 16 25 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |