期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 12 23 24 | 0 |
2024132 | 11 13 23 | 0 |
2024131 | 06 32 33 | 1 |
2024130 | 17 21 25 | 1 |
2024129 | 04 18 32 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 1 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 0 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 0 | 0 |
2024310 | 1 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
2024307 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 13 29 31 | 0 |
2024134 | 14 21 29 | 0 |
2024133 | 06 14 20 | 1 |
2024132 | 14 33 35 | 0 |
2024131 | 04 11 21 | 2 |
更多前区三胆成绩>>> |