期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 19 28 | 0 |
2024133 | 05 17 30 | 1 |
2024132 | 17 20 24 | 0 |
2024131 | 03 06 20 | 1 |
2024130 | 12 15 25 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 9 | 中 |
2024312 | 1 | 0 |
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 3 | 0 |
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 6 | 0 |
2024309 | 8 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 05 08 26 | 1 |
2024134 | 17 18 19 | 0 |
2024133 | 02 28 32 | 0 |
2024132 | 09 13 33 | 0 |
2024131 | 02 11 18 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |