期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 04 26 32 | 1 |
2024133 | 09 20 21 | 0 |
2024132 | 04 10 18 | 1 |
2024131 | 10 26 27 | 0 |
2024130 | 17 21 25 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 2 | 0 |
2024312 | 6 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 1 | 中 |
2024312 | 2 | 0 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 5 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 10 16 22 | 1 |
2024134 | 11 13 25 | 1 |
2024133 | 02 08 16 | 1 |
2024132 | 07 09 16 | 1 |
2024131 | 08 10 16 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |