谭戈琛的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
116 009 017 035 039 057 069 077 079 099 117 119 135 137 139 155 156 157 159 167 177 179 199 335 356 357 359 367 369 377 556 557 559 567 569 579 599 667 699 779 799
115 001 004 007 008 009 011 014 016 019 047 049 066 068 078 079 089 099 114 144 147 148 179 447 448 449 466 467 468 469 477 478 479 488 499 667 677 679 778 788 789
114 002 006 009 012 016 019 022 024 026 049 066 069 099 116 122 124 127 146 167 169 179 199 226 244 249 266 269 277 446 466 467 469 479 499 667 669 677 679 779 799
113 004 011 014 015 016 044 045 048 049 058 068 088 118 144 145 148 156 158 159 166 169 188 199 445 446 448 449 455 458 466 469 488 489 558 568 588 589 668 688 689
112 004 005 027 037 055 057 077 078 224 225 227 234 237 244 245 255 257 278 335 337 344 345 347 357 358 377 378 445 447 448 455 457 458 477 478 557 577 578 588 788
111 001 003 004 006 008 009 014 016 018 039 046 048 049 068 069 089 099 116 133 134 136 138 139 146 168 334 336 338 346 349 366 368 388 389 446 466 469 669 688 689
110 005 016 017 018 019 058 067 079 115 116 117 118 119 155 157 158 159 166 167 168 169 188 189 556 558 559 568 577 578 579 589 599 667 677 678 679 778 779 788 789
109 003 006 011 012 013 016 018 022 023 026 035 038 055 056 058 068 088 116 122 123 126 128 166 226 228 235 236 238 255 256 258 266 268 288 336 356 368 556 568 668
108 001 008 011 012 014 015 017 027 028 047 048 057 058 077 078 088 114 115 124 145 147 148 155 158 177 178 188 228 248 257 258 278 457 458 477 488 557 577 778 788
107 001 014 015 016 018 048 056 058 066 067 068 078 088 115 116 117 118 145 146 147 158 168 177 188 446 448 456 466 467 468 478 558 567 568 588 667 668 677 688 778
106 112 115 122 124 126 129 146 156 158 159 166 168 169 224 228 245 246 255 256 258 268 269 289 299 445 446 455 458 459 468 469 556 558 568 569 589 668 669 689 699
105 113 115 119 123 125 133 135 136 139 145 149 155 223 229 234 235 239 255 256 269 299 334 335 339 344 349 355 356 359 366 369 399 445 449 456 459 469 499 566 599
104 001 002 003 005 007 008 011 012 013 017 018 022 027 028 035 037 078 112 113 118 122 123 125 133 138 155 157 158 188 223 235 237 238 337 338 355 357 358 377 378
103 003 004 008 013 014 018 023 024 028 038 039 044 048 049 088 113 118 123 124 128 134 188 223 224 228 233 248 249 288 348 349 388 389 399 448 449 488 499 889 899
102 226 227 247 257 266 267 268 269 277 278 279 288 446 447 456 466 468 469 477 479 488 489 558 568 569 577 578 588 668 677 678 679 688 689 778 779 788 789 889 899
101 001 002 005 011 015 016 018 019 025 026 029 059 112 115 116 118 119 122 125 126 128 158 159 166 168 169 189 226 228 229 255 256 268 269 289 558 559 566 568 589
查看更多