期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 13 22 29 | 1 |
2024133 | 02 19 24 | 0 |
2024132 | 02 04 31 | 1 |
2024131 | 13 21 26 | 0 |
2024130 | 05 08 09 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 2 | 0 |
2024309 | 4 | 0 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 08 20 27 | 1 |
2024134 | 10 13 22 | 1 |
2024133 | 19 20 24 | 0 |
2024132 | 01 14 34 | 0 |
2024131 | 16 30 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |