期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 16 29 33 | 0 |
2024134 | 11 13 17 | 1 |
2024133 | 17 30 31 | 1 |
2024132 | 06 19 26 | 0 |
2024131 | 04 20 29 | 2 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024315 | 5 | 0 |
2024314 | 4 | 0 |
2024313 | 2 | 0 |
2024312 | 1 | 0 |
2024311 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024315 | 5 | 0 |
2024314 | 1 | 0 |
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024136 | 22 23 31 | 0 |
2024135 | 18 25 26 | 0 |
2024134 | 25 26 30 | 0 |
2024133 | 13 18 29 | 1 |
2024132 | 17 22 33 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |