期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 02 29 31 | 1 |
2024133 | 09 20 24 | 0 |
2024132 | 12 23 32 | 0 |
2024131 | 03 20 29 | 1 |
2024130 | 08 09 29 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 4 | 中 |
2024311 | 0 | 中 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 5 | 中 |
2024310 | 7 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 3 | 中 |
2024307 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 01 15 17 | 0 |
2024134 | 18 20 34 | 0 |
2024133 | 19 21 23 | 0 |
2024132 | 21 27 32 | 0 |
2024131 | 10 29 30 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |