期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024133 | 19 24 31 | 0 |
2024132 | 02 07 08 | 0 |
2024131 | 12 18 26 | 0 |
2024130 | 13 27 31 | 0 |
2024129 | 01 16 23 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 2 | 0 |
2024310 | 4 | 0 |
2024309 | 9 | 中 |
2024308 | 5 | 中 |
2024307 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024311 | 4 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 7 | 0 |
2024308 | 8 | 中 |
2024307 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 15 27 30 | 1 |
2024134 | 05 09 29 | 0 |
2024133 | 17 22 34 | 1 |
2024132 | 06 32 33 | 1 |
2024131 | 15 18 24 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |