期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 11 22 27 | 0 |
2024133 | 01 12 30 | 2 |
2024132 | 24 25 31 | 1 |
2024131 | 12 20 31 | 1 |
2024130 | 04 12 31 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 9 | 0 |
2024311 | 6 | 中 |
2024310 | 6 | 中 |
2024309 | 2 | 0 |
2024308 | 4 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 3 | 中 |
2024308 | 2 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 09 10 32 | 0 |
2024134 | 14 15 17 | 0 |
2024133 | 06 07 15 | 0 |
2024132 | 03 12 17 | 0 |
2024131 | 17 19 27 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |