期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 13 28 32 | 1 |
2024133 | 10 18 33 | 1 |
2024132 | 01 19 28 | 2 |
2024131 | 06 22 25 | 0 |
2024130 | 01 26 33 | 1 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 6 | 0 |
2024312 | 3 | 0 |
2024311 | 7 | 中 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024313 | 8 | 0 |
2024312 | 5 | 0 |
2024311 | 6 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 1 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 07 17 18 | 0 |
2024134 | 06 33 35 | 1 |
2024133 | 09 33 34 | 0 |
2024132 | 03 10 24 | 1 |
2024131 | 04 15 20 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |