彩界之首的组选40注成绩

期号 预测内容 结果
314 尚未发表
313 112 113 116 118 119 122 123 124 126 129 134 138 139 146 149 166 168 199 223 224 233 234 239 244 248 338 339 344 346 348 349 366 368 369 389 399 449 466 468 489
312 002 006 008 009 011 012 018 022 026 027 028 068 077 078 079 089 119 126 167 169 179 189 226 229 266 267 269 279 299 667 668 669 677 678 688 689 699 789 799 899
311 002 003 022 026 028 029 037 039 077 079 228 229 233 236 238 239 266 267 268 278 279 289 336 337 338 339 366 367 368 369 378 379 389 667 677 678 679 778 779 799
310 002 003 004 006 022 024 026 028 033 036 038 039 046 048 049 066 069 088 089 099 223 234 236 244 249 334 336 338 339 344 346 348 368 369 448 449 466 468 488 489
309 001 004 007 008 012 014 015 017 018 022 024 025 044 045 055 057 058 077 114 118 124 144 145 147 148 158 178 188 224 228 244 245 288 445 448 458 477 488 558 578
308 112 124 129 136 146 149 168 189 199 226 228 229 234 236 238 244 246 248 249 266 269 288 289 299 336 339 349 366 368 369 389 446 449 468 469 489 499 688 699 899
307 004 005 008 018 044 046 048 049 055 056 059 088 115 144 145 146 148 149 155 156 158 159 188 189 445 449 458 459 469 499 558 559 566 568 569 588 599 688 689 899
306 223 224 225 228 233 235 237 238 244 245 248 255 256 257 268 277 278 338 348 355 356 358 378 445 448 456 458 468 478 488 556 558 566 567 568 588 678 688 778 788
305 002 005 007 008 022 025 027 029 035 037 038 039 055 058 059 078 088 225 227 229 235 237 239 257 258 277 278 288 289 355 357 359 557 558 559 577 578 588 589 599
304 002 004 007 008 022 025 026 027 044 045 046 047 048 055 057 058 066 067 068 077 078 226 227 256 257 277 278 446 447 457 466 467 468 478 566 567 577 578 668 688
303 004 007 024 027 037 044 047 048 049 079 088 089 227 228 234 237 238 248 249 278 279 288 289 337 344 348 349 388 389 447 449 477 479 499 778 779 788 789 799 889
302 001 002 012 017 018 019 023 027 028 029 039 089 099 112 113 117 118 119 122 123 127 128 133 137 177 179 189 199 223 228 233 238 239 278 299 339 389 399 789 889
301 005 006 007 009 025 026 027 028 029 055 057 058 066 068 069 077 079 088 089 099 226 227 228 229 255 259 266 267 277 278 288 289 567 577 578 678 679 778 789 799
300 114 144 146 147 148 149 156 158 166 167 168 169 178 189 446 448 449 458 459 466 468 469 477 478 488 489 558 568 569 578 667 668 669 679 689 699 778 788 889 899
299 112 113 114 117 118 119 123 127 129 133 137 138 144 147 148 149 177 178 179 199 224 228 229 233 239 244 248 249 277 278 288 339 449 479 489 779 789 799 889 899
查看更多