期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 05 22 33 | 0 |
2024133 | 19 21 29 | 0 |
2024132 | 04 17 31 | 1 |
2024131 | 06 08 19 | 0 |
2024130 | 05 14 33 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 1 | 0 |
2024311 | 9 | 0 |
2024310 | 5 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
2024308 | 7 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 7 | 0 |
2024311 | 7 | 0 |
2024310 | 9 | 0 |
2024309 | 6 | 0 |
2024308 | 9 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 14 19 28 | 0 |
2024134 | 06 07 14 | 1 |
2024133 | 21 23 30 | 0 |
2024132 | 04 20 35 | 0 |
2024131 | 03 09 33 | 1 |
更多前区三胆成绩>>> |