期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024134 | 20 28 30 | 1 |
2024133 | 18 29 30 | 1 |
2024132 | 03 11 18 | 0 |
2024131 | 08 25 33 | 0 |
2024130 | 09 21 28 | 0 |
更多红球3胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 5 | 中 |
2024311 | 3 | 0 |
2024310 | 8 | 0 |
2024309 | 5 | 中 |
2024308 | 6 | 中 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024312 | 1 | 中 |
2024311 | 7 | 0 |
2024310 | 0 | 0 |
2024309 | 4 | 中 |
2024308 | 6 | 0 |
更多独胆成绩>>> |
期号 | 预测内容 | 结果 |
---|---|---|
2024135 | 02 16 33 | 0 |
2024134 | 01 07 16 | 2 |
2024133 | 07 27 30 | 0 |
2024132 | 09 11 19 | 0 |
2024131 | 12 32 35 | 0 |
更多前区三胆成绩>>> |